PCB rígido-flexible
Rigid Flex PCB Fabrication for Compact & Reliable Electronic Designs
- SprintPCB is a trusted flex rigid PCB manufacturer, combining rigid sections and flexible layers for dynamic, space-constrained applications.
High Reliability & Mechanical Stability
Our Rigid Flex Printed Circuit Board are engineered to withstand repeated bending, vibration, and harsh environments.
With precise lamination and alignment control, we deliver stable performance for mission-critical applications.
Aplicaciones
Medical devices
Wearable electronics
Aerospace modules
Such as Drone controller PCB, Fingerprint module PCB, Camera module PCB, Medical imaging PCB, Implantable electronics PCB
Rigid-Flex PCB Capabilities
| Tipo de tecnología | Capacidad de proceso |
| Número de capas de fabricación | 4–60 layer rigid-flex structures |
| Flexible materials | PI flexible layers |
| Materiales rígidos | Stiffeners (FR4, PI, SUS) |
| Bending performance | 360 Range, Tight bending radius control |
| Otros | Air-gap construction available |
Hoja de ruta PCB
| Característica | Producción de prototipos | Producción en serie | I+D |
| Recuento de capas | 1-40 | 1-20 | 60 |
| Espesor mínimo del tablero (con máscara de soldadura) | 0,3 mm | 0,6 mm | 0,20 mm |
| Espesor máximo del tablero | 6 mm | 4 mm | 10 mm |
| Tamaño máximo del tablero | 546 mm x 622 mm | 457 mm x 610 mm | 1250 mm x 570 mm |
| Línea/espacio mínimo de la capa interior (depende del peso del cobre) | 2,5mil/2,5mil | 3mil/3mil | 2mil/2mil |
| Tipos de acabado superficial | OSP, HASL, ENIG, Plata de inmersión, Estaño de inmersión, Oro duro (placa conectora), oro duro (tablero selectivo), oro blando, ENEPIG | OSP, HASL, ENIG, Plata de inmersión, Estaño de inmersión, Oro duro (placa conectora), oro duro (tablero selectivo), oro blando, ENEPIG | OSP, HASL, ENIG, Plata de inmersión, Estaño de inmersión, Oro duro (placa conectora), oro duro (tablero selectivo), oro blando, ENEPIG |
| Tamaño del orificio mecánico (Tamaño del orificio de acabado) | 0,15 mm | 0,2 mm | 0,1 mm |
| Máxima relación de aspecto PTH | 20:01 | 12:01 | 20 |
| Tolerancia final PTH | +/-0,075 mm | +/-0,05 mm | +/-0,025 mm |
| Tolerancia final NPTH | +/-0,05 mm | +/-0,025 mm | +/-0,015 mm |
| Agujeros pasantes rellenos de epoxi (sí/no) | Y | Y | Y |
| Vía tapada (disipación del calor) (sí/no) | Y | Y | Y |
Plazo de entrega de PCB
| Cantidad de PCB (㎡) | 2-10 capas PCB Plazo de entrega | 12-20 capas PCB Plazo de entrega |
| <1㎡ | 1 - 8 días | 4 - 13 días |
| 1 ㎡ - 5 ㎡ | 2 - 10 días | 5 - 15 días |
| 6 ㎡ - 20 ㎡ | 4 - 15 días | 7 - 19 días |
| ≥20㎡ | 7 - 18 días | 10 - 23 días |
Servicios integrales de fabricación y montaje de placas de circuito impreso
Productos fiables y estables
Apoyo profesional de ingeniería
Entrega rápida y puntual
Servicio completo de atención al cliente
Nuestros equipos de fabricación de PCB
El Grupo SprintPCB posee los equipos de fabricación de PCB más avanzados del sector, lo que garantiza que sus productos de PCB se entreguen con la máxima calidad, a tiempo y dentro del plazo de entrega acordado.
Su proveedor de confianza de fabricación de PCB y montaje de PCB todo en uno
- Experto en producción de lotes pequeños y medianos
- Fabricación de placas de circuito impreso de alta precisión y montaje automatizado
- Socio fiable para proyectos electrónicos OEM/ODM
Horario comercial: (de lunes a sábado) De 9:00 a 18:30




















