Starr-Flex-Leiterplatte
Rigid Flex PCB Fabrication for Compact & Reliable Electronic Designs
- SprintPCB is a trusted flex rigid PCB manufacturer, combining rigid sections and flexible layers for dynamic, space-constrained applications.
High Reliability & Mechanical Stability
Our Rigid Flex Printed Circuit Board are engineered to withstand repeated bending, vibration, and harsh environments.
With precise lamination and alignment control, we deliver stable performance for mission-critical applications.
Anwendungen
Medical devices
Wearable electronics
Aerospace modules
Such as Drone controller PCB, Fingerprint module PCB, Camera module PCB, Medical imaging PCB, Implantable electronics PCB
Rigid-Flex PCB Capabilities
| Technologie-Typ | Prozessfähigkeit |
| Anzahl der Fertigungsschichten | 4–60 layer rigid-flex structures |
| Flexible materials | PI flexible layers |
| Starre Materialien | Stiffeners (FR4, PI, SUS) |
| Bending performance | 360 Range, Tight bending radius control |
| Andere | Air-gap construction available |
PCB-Fahrplan
| Merkmal | Herstellung von Prototypen | Massenproduktion | F&E |
| Schichten zählen | 1-40 | 1-20 | 60 |
| Mindestplattendicke (mit Lötmaske) | 0,3 mm | 0,6 mm | 0,20 mm |
| Maximale Plattendicke | 6mm | 4mm | 10mm |
| Maximale Größe der Karte | 546mm x 622mm | 457mm x 610mm | 1250mm x 570mm |
| Mindestzeile/Leerstand Innenschicht (abhängig vom Kupfergewicht) | 2.5mil/2.5mil | 3mil/3mil | 2mil/2mil |
| Arten der Oberflächenbehandlung | OSP, HASL, ENIG, Tauchsilber, Dose zum Eintauchen, Hartgold (Steckerleiste), Hartgold (Selektivtafel), Weiches Gold, ENEPIG | OSP, HASL, ENIG, Tauchsilber, Dose zum Eintauchen, Hartgold (Steckerleiste), Hartgold (Selektivtafel), Weiches Gold, ENEPIG | OSP, HASL, ENIG, Tauchsilber, Dose zum Eintauchen, Hartgold (Steckerleiste), Hartgold (Selektivtafel), Weiches Gold, ENEPIG |
| Mechanische Lochgröße (Größe der Fertigbohrung) | 0,15 mm | 0,2 mm | 0,1 mm |
| Maximales Seitenverhältnis PTH | 20:01 | 12:01 | 20 |
| Beendete Toleranz PTH | +/-0,075 mm | +/-0,05 mm | +/-0,025 mm |
| Beendete Toleranz NPTH | +/-0,05 mm | +/-0,025 mm | +/-0,015 mm |
| Mit Epoxidharz gefüllte Durchgangslöcher (J/N) | Y | Y | Y |
| Abgedeckte Durchgangsöffnung (Wärmeableitung) (J/N) | Y | Y | Y |
PCB-Lieferzeit
| PCB Menge (㎡) | 2-10 Lagen PCB Lieferzeit | 12-20 Lagen PCB Lieferzeit |
| <1㎡ | 1 - 8 Tage | 4 - 13 Tage |
| 1 ㎡ - 5 ㎡ | 2 - 10 Tage | 5 - 15 Tage |
| 6 ㎡ - 20 ㎡ | 4 - 15 Tage | 7 - 19 Tage |
| ≥20㎡ | 7 - 18 Tage | 10 - 23 Tage |
PCB-Herstellung und PCB-Bestückung aus einer Hand
Zuverlässige und stabile Produkte
Professionelle technische Unterstützung
Schnelle und pünktliche Lieferung
Prozessbegleitender Kundenservice
Unsere PCB-Fertigungsanlagen
Die SprintPCB Group verfügt über die fortschrittlichsten PCB-Fertigungsanlagen der Branche und stellt sicher, dass Ihre PCB-Produkte pünktlich und innerhalb der vereinbarten Lieferfrist in höchster Qualität geliefert werden.
Ihr zuverlässiger Lieferant für PCB-Herstellung und PCB-Bestückung aus einer Hand
- Experte für die Produktion kleiner bis mittlerer Chargen
- Hochpräzise PCB-Fertigung und automatisierte Montage
- Zuverlässiger Partner für OEM/ODM-Elektronikprojekte
Geschäftszeiten: (Mo-Sa) von 9:00 bis 18:30




















